Nahkampfwaffen (Gameplay)

Aus Minenkolonie Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In der MK gibt es viele Waffen. Einige davon sind Nahkampfwaffen. Diese werden hier nun aufgelistet. Dies dient vorallem der Übersicht was für Waffen existieren, aber auch der zur besseren Planung. Denn man kann nur bestimmte Mengen an Waffen oder Rüstung sehen wenn man nicht das nötige Level für die schwere Ausrüstung hat. Da werden dann zum Beispiel nur 5 der Gesamtzahl angezeigt. Diese Zahl steigt aber mit dem eigenen Level also keine Sorge.

Diese Waffen kann man bis Level 8 an der Austauschstelle kaufen. Sie sind Anfängerwaffen und umfassen keine Fernkampfwaffen.

Name Schaden Erz magisches Erz Level Stärke Effekt
Dolch 4 54 0 1 2 Keiner
Ast 4 54 0 1 2 Keiner
Erzdolch 6 90 0 1 3 Keiner
Schwerer Ast 6 90 0 1 3 Keiner
Zombiearm 8 130 0 1 4 Keiner
Goblinschwert 8 154 0 1 4 Keiner
Rostiges Kurzschwert 10 212 0 2 5 Keiner
Metallstange 10 212 0 2 5 Keiner
Nagelbrett 12 224 0 2 6 Keiner
Buddlerschwert 12 246 0 2 6 Keiner
Kurzschwert 14 294 0 3 7 Keiner
Minecrawlerzange 14 294 0 3 7 Keiner
Großes Kurzschwert 16 384 0 4 8 Keiner
Rostiges Schwert 16 384 0 4 8 Keiner
Erzkurzschwert 18 486 0 5 9 Keiner
Kleines Schwert 18 486 0 5 9 Keiner


Die nachfolgenden Waffen können im Alten Lager in der Schmiede am Markt gekauft werden und dies ab Level 8.


Name Schaden Erz magisches Erz Level Stärke Effekt
Schwert 20 400 0 8 10 Keiner
Spitzhacke 20 600 0 9 10 Keiner
Großes Schwert 20 864 0 11 12 Keiner
Gutes Schwert 20 864 2 10 12 möglicher zusätzlicher Schaden
Handaxt 22 1014 0 12 13 Keiner
Edles Schwert 24 1014 0 13 14 Keiner
Große Handaxt 26 1176 0 14 15 Keiner
Rostiges Breitschwert 26 1200 5 15 16 Schaden in jeder Runde
Breitschwert 28 1350 0 16 17 Keiner
Degen 28 1472 0 17 18 Keiner
Holzfälleraxt 30 1600 0 18 19 Keiner
Guter Degen 32 1734 0 19 20 Keiner
Goldenes Breitschwert 32 1800 0 20 21 Keiner
Großes Breitschwert 34 1944 0 21 22 Keiner
Rostige Axt 34 1944 10 21 22 Schaden in jeder Runde
Langschwert 36 2400 0 22 23 Keiner
Axt 38 2600 0 23 24 Keiner
Kriegsaxt 40 2904 0 24 25 Keiner
Ritterschwert 42 3456 0 25 26 Keiner
Doppelaxt 44 3550 15 26 27 Doppelschlagchance erhöht
Vampirschwert 46 3750 19 27 28 Lebensentzug (7% des Schadens)
Bartaxt 48 3900 0 28 29 Keiner
Blutaxt 50 4056 20 29 30 Schaden in jeder Runde
Rapier 51 4374 0 30 31 Keiner
Orkjägeraxt 52 4704 0 31 32 Keiner
Gardeschwert 54 5400 0 32 33 Keiner
Schwere Kriegsaxt 56 5400 30 32 33 möglicher zusätzlicher Schaden
Kriegsschwert 58 6144 0 34 34 Keiner
Leichte Orkaxt 60 6936 0 35 35 Keiner
Königsschwert 64 7350 30 36 36 Möglicher sofortiger Tod des Gegners
Baronenschwert 66 7350 0 36 36 Keiner
Mittlere Orkaxt 68 7776 0 38 37 Keiner
Leichter Zweihänder 70 9600 0 39 40 Keiner
Schwere Orkaxt 72 9600 40 39 40 möglicher zusätzlicher Schaden
Brutale Orkaxt 76 11616 0 42 44 Keiner
Zweihänder 80 12150 0 45 45 Keiner
Schlachtaxt 84 12900 41 46 46 Schaden in jeder Runde
Barbarenkriegsaxt 88 13254 0 47 47 Keiner
Schwerer Zweihänder 92 15000 0 48 50 Keiner
Templerschwert 96 15300 43 49 51 Schaden in jeder Runde
Barbarenstreitaxt 100 15606 0 50 52 Keiner
Hüterklinge 101 16854 0 51 53 Keiner
Trollaxt 106 18150 0 52 55 Keiner
Orkschlächter 110 19000 0 53 56 Keiner
Erzaxt 112 20184 44 54 58 möglicher zusätzlicher Schaden
Orkschwert 116 21600 0 55 60 Keiner
Erzstreitaxt 120 24576 0 56 64 Keiner
Orkisches Kriegsschwert 126 25350 0 57 65 Keiner
Dämonenstreitaxt 130 27744 45 58 68 Schaden in jeder Runde
Erzschwert 136 29400 0 59 70 Keiner
Beliars Streitaxt 140 33750 0 60 75 Keiner
Erzzweihänder 146 38400 0 62 80 Keiner
Innos Streitaxt 160 40000 0 63 82 Keiner
Rachestahl 162 42336 48 64 84 Möglicher sofortiger Tod des Gegners
Innos Zorn 164 44376 20 66 86 20% mehr Schaden an Untoten
Beliars Rache 166 48600 49 67 90 Zusätzlicher Schaden
Smaragdschwert 170 50000 0 68 92 Keiner
Kristallzweihänder 168 55555 50 68 93 Einfrieren des Gegners
Orkisches Blutschwert 172 58000 53 69 94 Schaden in jeder Runde
Schwarzer Rachestahl 180 60000 55 69 95 Erhöhung der Stärke bei kritischem Treffer